2025-09-25 11:43:42 +08:00
2025-09-25 11:43:42 +08:00

Android Versions and API Levels

This table provides a quick reference for Android versions and their associated API levels.

Android Version API Level Release Date
Android 16 36 June 10, 2025
Android 15 35 September 3, 2024
Android 14 34 October 4, 2023
Android 13 33 August 15, 2022
Android 12L 32 March 7, 2022
Android 12 31 October 4, 2021
Android 11 30 September 8, 2020
Android 10 29 September 3, 2019
Android 9 28 August 6, 2018
Android 8.1 27 December 5, 2017
Android 8.0 26 August 21, 2017
Android 7.1 25 October 4, 2016
Android 7.0 24 August 22, 2016
Android 6.0 23 October 5, 2015
Android 5.1 22 March 9, 2015
Android 5.0 21 November 12, 2014
Android 4.4W 20 June 25, 2014
Android 4.4 19 October 31, 2013
Android 4.3 18 July 24, 2013
Android 4.2 17 November 13, 2012
Android 4.1 16 July 9, 2012
Android 4.0.3 15 December 16, 2011
Android 4.0 14 October 18, 2011
Android 3.2 13 July 15, 2011
Android 3.1 12 May 10, 2011
Android 3.0 11 February 22, 2011
Android 2.3.3 10 February 9, 2011
Android 2.3 9 December 6, 2010
Android 2.2 8 May 20, 2010
Android 2.1 7 January 12, 2010
Android 2.0.1 6 December 3, 2009
Android 2.0 5 October 26, 2009
Android 1.6 4 September 15, 2009
Android 1.5 3 April 27, 2009
Android 1.1 2 February 9, 2009
Android 1.0 1 September 23, 2008

Note: As of August 31, 2025, all new apps and app updates on Google Play must target at least Android 15 (API level 35) to ensure compatibility and security.

Description
No description provided
Readme 24 KiB